现在的位置: 首页 > 导师信息 > 民族传统体育学 > 新闻
汝安
浏览人数: | 发布时间:2015-05-21 | 来源:suncitygroup太阳集团
suncitygroup太阳集团硕士研究生导师信息表
姓名 | 汝安 | 性别 | 男 | 职称 | 副教授 | |||||
出生年月 | 1971.12 | 最后学历 | 研究生 | |||||||
1042755498@qq.com | 最高学位 | 博士 | ||||||||
专业名称 | 民族传统体育学 | 研究方向 | 武术产业、传统体育养生 | |||||||
联系电话 | 工作单位(至系、所) | 继续教育学院 | ||||||||
代表性科研成果 | ||||||||||
最具有代表性论文 、 专著及获奖情况 | 序号 | 成果(论文、专著、获奖项目等)名称 | 发表刊物或出版单位或获奖名 称、等级或鉴定单位,时间 | 本人署名次序 | ||||||
1 | 武术创意产业的勃兴与展望 |
山东体院学报,2009.04 |
第一位 | |||||||
2 | 投壶历史文化考 | 成都体院学报,2009.08 | 第一位 | |||||||
3 | 武术创意游戏产业特征及个案分析 | 上海体院学报,2010.02 | 第一位 | |||||||
4 | 上海国际武术博览会现状分析及创意策划 | 上海体院学报,2010.04 | 第一位 | |||||||
5 | 我国武术创意表演产业发展之研究---武术创意表演产业界定、产业特征及发展前景展望 | 南京体院学报,2010.06 | 第二位 | |||||||
6 | 山东省高校民族传统体育专业现状及发展对策研究 | suncitygroup太阳集团学报,2009.12 | 第二位 | |||||||
7 | “十二五”期间山东省体育产业向体育创意产业转型的发展战略研究 |
山东省科技厅软科学课题(省部级) 2011.04立项,2012.12已结题 三等奖 |
第一位 | |||||||
8 | 山东半岛蓝色经济区滨海休闲体育产业的发展研究 | 山东省人文社会科学课题(省部级) 2012.09立项,2013.10已结题 二等奖 | 第二位 | |||||||
9 | 非物质文化遗产视角下文圣拳的传承及创新发展研究 | 国家体育总局武术研究院课题(厅局级)2012.05已结题 | 第一位 | |||||||
10 | 上海国际武术博览会市场开发现状及创意策划 | 上海市体育局课题(厅局级) 2011.03已结题 二等奖 | 第二位 | |||||||
11 | 武术创意产业的发展研究 | 国家体育总局武术研究院课题(厅局级) 2010.04已结题 三等奖 | 第二位 | |||||||
12 | 传统武术传承和保护的政府角色与社会参与机制 | 国家体育总局武术研究院课题(厅局级) 2011.01已结题 三等奖 | 第三位 | |||||||
13 | 山东省青少年体质健康需求及服务体系构建研究 | 山东省科技厅软科学课题(省部级) 2014.09立项,2015.12已结题
| 第三位 | |||||||
14 | 民族传统体育文化发展的新视野 | 吉林大学出版社,2015.01出版 | 独著 | |||||||
15 | 从奥运会的文化传播功能看中华武术争进奥运 | 武术研究,人民体育出版社,2005.09 | 独立 | |||||||
16 | 骑士武士侠士之文化探骊 | 搏击武术科学 2008.09 | 第一位 |
suncitygroup太阳集团研究生部制