郑世存
浏览人数: | 发布时间:2021-11-01 | 来源:suncitygroup太阳集团
附件2:suncitygroup太阳集团硕士研究生导师信息表
姓名 | 郑世存 | 性别 | 男 | 职称 | 主任医师 | ||||||||
出生年月 | 1967.04 | 最后学历 | 大学本科 | ||||||||||
Sczheng1967@163.com | 最高学位 | 学士 | |||||||||||
专业名称 | 体育人文社会学 | 研究方向 | 学校体育与儿童健康、运动健康促进、儿童健康指导 | ||||||||||
联系电话 | (可不填写) | 工作单位(至系、所) | 山东省妇幼保健院 | ||||||||||
代表性科研成果 | |||||||||||||
最具有代表性论文 、 专著及获奖情况 | 序号 | 成果(论文、专著、获奖项目等)名称 | 发表刊物或出版单位或获奖名称、等级或鉴定单位,时间 | 本人署名次序 | |||||||||
1 | 2014—2019年山东省级监测点妊娠合并糖尿病孕产妇死亡原因分析 | 中国生育健康杂志.2021.09 | 通讯作者 | ||||||||||
2 | Gini系数和泰尔指数在山东省妇幼保健卫生人力资源配置公平性中的应用研究 | 中国妇幼保健.2020.09 | 通讯作者 | ||||||||||
3 | 对“以病人为中心”服务理念的认识 | 山东卫生.2004.06. | 第1作者 | ||||||||||
4 | 关于安乐死的一些思考. | 山东医药.2004.06 | 第1作者 | ||||||||||
5 | 关于妇幼保健机构发展模式和发展方向的思考 | 中国妇幼保健.2004.04 | 第1作者 | ||||||||||
6 | 1995~2000年山东省妇女保健服务分析 | 预防医学文献信息. 2003.03 | 第2作者 | ||||||||||
目前承担主要科研项目 | 序号 | 项目名称、编号 | 项目来源 | 起讫时间 | 科研经费 | 本人承担任务 | |||||||
1 | 十四五”时期山东省健康强省建设战略研究 | 山东省人文社会科学课题管理办公室 | 2021.09-2023.08 | 1万 | 负责人 | ||||||||
2 | 山东省基于省级妇幼保健机构的“互联网+妇幼健康”远程教育平台构建及效果评价 | 山东省科技厅(山东省重点研发项目) | 2019.12-2022.12 | 15万 | 负责人 | ||||||||
3 |