现在的位置: 首页 > 导师信息 > 运动人体科学 > 新闻
杨杰
浏览人数: | 发布时间:2020-10-12 | 来源:suncitygroup太阳集团
附件2:suncitygroup太阳集团硕士研究生导师信息表
姓名 | 杨杰 | 性别 | 男 | 职称 | 副教授 | |||||||
出生年月 | 1979年3月 | 最后学历 | 大学本科 | |||||||||
yangjie@sdpei.edu.cn | 最高学位 | 理学硕士 | ||||||||||
专业名称 | 运动人体科学 | 研究方向 | 运动生物力学,运动康复力学 | |||||||||
联系电话 | 工作单位(至系、所) | 山东体育学院 运动与健康学院 | ||||||||||
代表性科研成果 | ||||||||||||
最具有代表性论文 、 专著及获奖情况
| 序号 | 成果(论文、专著、获奖项目等)名称 | 发表刊物或出版单位或获奖名 称、等级或鉴定单位,时间 | 本人署名次序 | ||||||||
1 | 运动生物力学原理在散打侧踹腿动作的应用研究 | 第十六届全国运动生物力学学术交流大会2013 | 1 | |||||||||
2 | Man Knee Isokinetic Concentric Contraction of Muscle Mechanics Analysis | 奥科会(ICSEMIS2012) | 1 | |||||||||
3 | Research on the Teaching Model Reform of Physical Education Theoretical Courses Based on the Teaching Approaches | ICADCE 2018,ISTP检索 | 1 | |||||||||
4 | The Mechanical Research on the Effects of Taiji Ball Exercise on the Balance Stability of the Elderly | 第六届亚洲运动生物力学大会(ASSB 2016) | 1 | |||||||||
5 | 基于生物力学的运动对健康影响之研究 | 第十九届全国运动生物力学学术交流大会2017 | 1 | |||||||||
6 | 太极柔力球对老年人平衡影响的力学研究 | 第二十届全国运动生物力学学术交流大会2018 | 1 | |||||||||
目前承担主要科研项目
| 序号 | 项目名称、编号 | 项目来源 | 起讫时间 | 科研经费 | 本人承担任务 | ||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 |