隋波
浏览人数: | 发布时间:2018-11-20 | 来源:suncitygroup太阳集团
suncitygroup太阳集团硕士研究生导师信息表
姓名 | 隋波 | 性别 | 男 | 职称 | 教授 | ||||||
出生年月 | 1966.10 | 最后学历 | 研究生 | ||||||||
Suibo1966@163.com | 最高学位 | 硕士 | |||||||||
专业名称 | 运动人体科学 | 研究方向 | 运动与机体调控能力、运动与健康 | ||||||||
联系电话 | 工作单位(至系、所) | 运动与健康学院 | |||||||||
代表性科研成果 | |||||||||||
最具有代表性论文 、 专著及获奖情况 | 序号 | 成果(论文、专著、获奖项目等)名称 | 发表刊物或出版单位或获奖名 称、等级或鉴定单位,时间 | 本人署名次序 | |||||||
1 | 面向国家战略,创新运动人体科学康体结合人才培养模式
| 山东省第八届教学成果二等奖,山东省教育厅,2018.01 | 1/10 | ||||||||
2 | 基于大学生就业能力培养的运动人体科学专业实践教学模式的改革与实践 | 山东省教育厅,2018.07 | 1/9 | ||||||||
3 | Altering of the oxidative stress and inflammatory cytokines induced apoptosis in diabetic nephropathy | [J]. Molecular Medicine Reports, 2017, 16(5):7715-7723. (SCI, IF=1.692) | 2/4 | ||||||||
4 | 运动人体科学专业研究生课程体系的构建 | 山东省教育厅,2015.07 | 1/5 | ||||||||
5 | 优秀运动员专项敏感指标遗传度初步研究 | 山东省体育局,2016.10 | 1/8 | ||||||||
6 | 训练周期中运动员淋巴细胞初期免疫应答反应强度变化的研究 | 山东省教育厅,2016.12 | 1/6 | ||||||||
7 | 有氧运动与ss0627对高脂膳食诱导肥胖大鼠肠道菌群的影响及作用机制研究 | 山东省自然科学基金(ZR2014JL024) | 2/6 | ||||||||
8 | 有氧运动与复合多糖干预对高脂膳食诱导肥胖大鼠肠道菌群的影响 | 中国运动医学杂志,2018,37(4):328-336 | 3/4 | ||||||||
目前承担主要科研项目 | 序号 | 项目名称、编号 | 项目来源 | 起讫时间 | 科研经费 | 本人承担任务 | |||||
1 | 有氧运动对青少年肥胖者肠道菌群的影响及作用机制研究 | 山东省重点研发计划项目2016GSF122015 | 2017.01-2018.12 | 15万元 | 1/6 | ||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 |